MAA MAHAMAYA COMPUTER COLLEGE HASOUD is Highly Reputed Company. An ISO 9001:2015 Certified & Registered Under MSME, The Government of India. Our Affiliations are Listed Below...
MAA MAHAMAYA COMPUTER COLLEGE HASOUD is a leading Computer Institute where we care about your future and fulfill every requirement needed to build a successful career.
Students get their own panel to manage everything with ease.
Wide range of courses covering computer science & technology fields.
Learn from highly experienced and industry expert faculty members.
Practical training designed to meet real-world industry challenges.
Dedicated support to connect students with potential employers.
Students can download their certificates anytime from the portal.
Instant access to Marksheet, ID Card & Admit Card online.
Access free e-Books to expand your knowledge and learning potential.
Students can share their valuable feedback after course completion.
Learn under guidance of one of the best teaching teams in the field.
Track your course progress and records anytime from your panel.
We have Many Courses Offered for You. Few are Listed Below...
| SN | SUBJECT NAME |
|---|---|
| 1 | FUNDAMENTALS OF COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY |
| 2 | OPERATING SYSTEMS (DOS WINDOWS LINUX) |
| 3 | COMPUTER IN OFFICE–I (MS WORD & MS EXCEL) |
| 4 | COMPUTERS IN OFFICE–II (MS POWERPOINT MS ACCESS & MS OUTLOOK) |
| 5 | COMMUNICATION SKILLS & PERSONALITY DEVELOPMENT |
| 6 | INTRODUCTION TO INTERNET & WEB TECHNOLOGY |
| 7 | INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING WITH TALLY |
| 8 | PROGRAMMING IN C |
| 9 | DBMS WITH MS ACCESS |
| SN | BATCH NAME | START DATE |
|---|---|---|
| 1 | DCA July Batch 01-25 | 2025-07-01 |
| SN | SUBJECT NAME |
|---|---|
| 1 | FUNDAMENTALS OF COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY |
| 2 | WINDOWS & MS OFFICE |
| 3 | COMPUTER NETWORK & INTERNET |
| 4 | COMMUNICATION SKILLS & PERSONALITY DEVELOPMENT |
| 5 | DBMS WITH MS ACCESS |
| 6 | OBJECTS ORIENTED PROGRAMMING WITH C++ |
| 7 | RDBMS AND SQL |
| 8 | COMPUTERISED ACCOUNTING WITH TALLY |
| 9 | INTRODUCTION TO INTERNET & WEB TECHNOLOGY |
| 10 | PROGRAMMING WITH VB.NET |
| SN | BATCH NAME | START DATE |
|---|---|---|
| 1 | PGDCA July Batch 01-25 | 2025-07-01 |
| SN | SUBJECT NAME |
|---|---|
| 1 | Fundamentals of Computers & IT |
| 2 | Programming in C |
| 3 | Data Structures |
| 4 | Database Management System (DBMS) |
| 5 | Operating Systems (Windows, Linux) |
| 6 | Internet Programming (HTML, DHTML, JavaScript, PHP, ASP.NET) |
| 7 | Object Oriented Programming with C++ |
| 8 | Programming with Java |
| 9 | Computer Graphics |
| 10 | Multimedia Systems |
| 11 | Software Engineering |
| 12 | Network & Web Security |
| 13 | RDBMS with Oracle |
| SN | BATCH NAME | START DATE |
|---|---|---|
| 1 | BCA July Batch -25 | 2025-07-10 |
| SN | SUBJECT NAME |
|---|---|
| 1 | Calculus |
| 2 | Algebra |
| 3 | Probability and Statistics |
| 4 | Geometry |
| 5 | Number Theory |
| 6 | Mathematical Modeling |
| 7 | Numerical Analysis |
| SN | BATCH NAME | START DATE |
|---|---|---|
| 1 | BSC-MATHS/BIO | 2025-07-07 |
| SN | SUBJECT NAME |
|---|---|
| 1 | Principle of Communication |
| 2 | Principle of Journalism |
| 3 | Advertising and Public relation |
| 4 | Media Law and Ethics |
| 5 | Mass Media and Democracy |
| 6 | Media Related IT Application |
| SN | BATCH NAME | START DATE |
|---|---|---|
| 1 | BJMC July Batch -25 | 2025-07-01 |
| SN | SUBJECT NAME |
|---|---|
| 1 | FUNDAMENTALS OF COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY |
| 2 | OPERATING SYSTEMS (DOS WINDOWS LINUX) |
| 3 | COMPUTER IN OFFICE–I (MS WORD & MS EXCEL) |
| 4 | COMPUTERS IN OFFICE–II (MS POWERPOINT MS ACCESS & MS OUTLOOK) |
| 5 | COMMUNICATION SKILLS & PERSONALITY DEVELOPMENT |
| 6 | INTRODUCTION TO INTERNET & WEB TECHNOLOGY |
| 7 | INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING WITH TALLY |
| 8 | PROGRAMMING IN C |
| 9 | DBMS WITH MS ACCESS |
| SN | BATCH NAME | START DATE |
|---|
| SN | SUBJECT NAME |
|---|---|
| 1 | FUNDAMENTALS OF COMPUTERS & INFORMATION TECHNOLOGY |
| 2 | WINDOWS & MS OFFICE |
| 3 | COMPUTER NETWORK & INTERNET |
| 4 | COMMUNICATION SKILLS & PERSONALITY DEVELOPMENT |
| 5 | DBMS WITH MS ACCESS |
| 6 | OBJECTS ORIENTED PROGRAMMING WITH C++ |
| 7 | RDBMS AND SQL |
| 8 | COMPUTERISED ACCOUNTING WITH TALLY |
| 9 | INTRODUCTION TO INTERNET & WEB TECHNOLOGY |
| 10 | PROGRAMMING WITH VB.NET |
| SN | BATCH NAME | START DATE |
|---|
| SN | SUBJECT NAME |
|---|
| SN | BATCH NAME | START DATE |
|---|---|---|
| 1 | परिवहन आरक्षक /मंडी उप निरीक्षक | 2026-02-05 |
We have a strong team that helps us teach and manage in the best way possible.
STAFF/ACCOUNTANT
BCOM, DCed
TEACHER
BCA, MSC-CS
We Always Try to Provide Best Services to Our Valuable Students. We & Our Team Also Do Hard Work to Teach & On Easy Learn to Our Students. According to Our Best Coaching Facility Our Dear Students Feedback...
सीखना हुआ आसान, जब संस्थान हो MMCC
Best Institute of Computer Education MMCC
Hasoud Area me Computer Course ke liye Best Institute hi MMCC
माँ महामाया कम्प्यूटर कॉलेज, हसौद क्षेत्र का एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है
सिर्फ शिक्षा नहीं, भविष्य का निर्माण माँ महामाया कम्प्यूटर कॉलेज, हसौद क्षेत्र का एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है
कंप्यूटर का स्मार्ट ज्ञान, यहीं से पाओगे मुकाम। माँ महामाया कम्प्यूटर कॉलेज, हसौद